23 maja 2026 · Kadet (rocznik 2012-2013)
Puchar Polski „Dzieciaki na Medal" - Wrocław 2026
Wrocław
🥇 1. miejsce kategorii KADET
| Konkurencja | Dystans | Czas | Miejsce |
|---|---|---|---|
| Bieg na czas | 200 m | 20,139 s | 🥇 1. |
| Sprint D (kwalifikacje) | 500 m | 0:49,170 | 🥇 1. |
| Sprint D (finał) | 500 m | 0:48,583 | 🥇 1. |
| Eliminacja | 3000 m | 5:49,197 | 4. |
| Klasyfikacja kategorii | - | 59 pkt PP | 🥇 1. miejsce |
Wygrał 3 z 4 biegów. W finale sprintu na 500 m poprawił czas z kwalifikacji (0:48,583). 1. miejsce w klasyfikacji kategorii KADET.
